Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nejsou v případě celodenních záporných teplot srážky zobrazovány.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,1 | -6,2 | -0,1 | 8,7 | ||||||||
2 | -2,8 | 0,8 | -0,6 | 5,0 | ||||||||
3 | 0,2 | 6,8 | -0,9 | 2,3 | ||||||||
4 | 1,4 | 2,5 | -0,1 | -0,7 | ||||||||
5 | -0,1 | 0,7 | -1,2 | -1,5 | ||||||||
6 | -0,2 | -3,2 | -4,3 | -2,9 | ||||||||
7 | -0,4 | -6,2 | -4,8 | -1,1 | ||||||||
8 | -1,5 | -7,8 | -1,9 | 0,4 | ||||||||
9 | -0,8 | -9,2 | -4,6 | -0,9 | ||||||||
10 | -0,9 | -10,4 | -1,9 | 6,3 | ||||||||
11 | -6,3 | -10,1 | 0,2 | 5,4 | ||||||||
12 | -3,3 | -12,7 | 3,5 | 1,2 | ||||||||
13 | -0,6 | -11,2 | 4,2 | |||||||||
14 | -1,8 | -13,1 | 2,1 | |||||||||
15 | -2,8 | -13,3 | 0,7 | |||||||||
16 | -5,7 | -5,6 | 0,9 | |||||||||
17 | -5,0 | 0,1 | -0,2 | |||||||||
18 | -6,0 | 3,7 | -0,5 | |||||||||
19 | 0,6 | 3,2 | -2,0 | |||||||||
20 | 3,1 | 0,6 | -4,7 | |||||||||
21 | -0,3 | 1,8 | -2,3 | |||||||||
22 | 3,6 | 1,1 | 0,7 | |||||||||
23 | 0,4 | -1,1 | 1,3 | |||||||||
24 | -0,1 | -0,4 | 4,1 | |||||||||
25 | -1,1 | -0,7 | 0,8 | |||||||||
26 | -3,0 | 2,8 | 6,2 | |||||||||
27 | -1,7 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
28 | -0,2 | 2,7 | 1,0 | |||||||||
29 | 0,2 | 6,8 | ||||||||||
30 | -2,7 | 7,6 | ||||||||||
31 | -4,8 | 6,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.04.2021 14:20:15 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)