Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nejsou v případě celodenních záporných teplot srážky zobrazovány.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005,56 | 998,28 | 1032,99 | 1011,89 | ||||||||
2 | 1010,84 | 1001,53 | 1033,22 | 1014,90 | ||||||||
3 | 1008,13 | 997,46 | 1023,57 | 1015,62 | ||||||||
4 | 1011,45 | 998,28 | 1013,08 | 1013,24 | ||||||||
5 | 1010,60 | 1013,35 | 1013,75 | 998,51 | ||||||||
6 | 1008,74 | 1008,88 | 1028,52 | 1005,66 | ||||||||
7 | 1010,33 | 998,01 | 1017,65 | 1006,84 | ||||||||
8 | 1011,21 | 997,19 | 1017,65 | 1014,19 | ||||||||
9 | 1015,55 | 998,99 | 1017,41 | 1013,68 | ||||||||
10 | 1021,98 | 1005,86 | 1016,77 | 1012,36 | ||||||||
11 | 1016,63 | 1016,26 | 1000,00 | 1008,84 | ||||||||
12 | 1003,53 | 1030,52 | 1002,04 | 1010,10 | ||||||||
13 | 1003,93 | 1035,80 | 998,41 | |||||||||
14 | 1004,03 | 1040,23 | 999,94 | |||||||||
15 | 1017,82 | 1027,26 | 1006,40 | |||||||||
16 | 1018,93 | 1015,14 | 1009,42 | |||||||||
17 | 1017,07 | 1013,58 | 1017,27 | |||||||||
18 | 1019,34 | 1014,77 | 1016,09 | |||||||||
19 | 1009,05 | 1013,79 | 1015,38 | |||||||||
20 | 1004,61 | 1020,09 | 1022,12 | |||||||||
21 | 999,67 | 1021,74 | 1012,36 | |||||||||
22 | 992,93 | 1022,29 | 1015,07 | |||||||||
23 | 988,86 | 1029,09 | 1021,54 | |||||||||
24 | 993,67 | 1031,77 | 1020,59 | |||||||||
25 | 998,55 | 1027,60 | 1018,05 | |||||||||
26 | 1008,61 | 1026,15 | 1015,48 | |||||||||
27 | 1011,48 | 1031,02 | 1013,92 | |||||||||
28 | 999,09 | 1033,09 | 1027,70 | |||||||||
29 | 993,03 | 1028,11 | ||||||||||
30 | 993,60 | 1026,89 | ||||||||||
31 | 1002,24 | 1017,85 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.04.2021 16:10:16 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)