Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nejsou v případě celodenních záporných teplot srážky zobrazovány.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,1 | 3,0 | -6,2 | 2,2 | -0,1 | 6,3 | 8,7 | 21,7 | ||||||||||||||||
2 | -2,8 | 0,4 | 0,8 | 7,9 | -0,6 | 3,0 | 5,0 | 11,3 | ||||||||||||||||
3 | 0,2 | 3,8 | 6,8 | 9,9 | -0,9 | 4,6 | 2,3 | 7,3 | ||||||||||||||||
4 | 1,4 | 3,4 | 2,5 | 9,8 | -0,1 | 14,4 | -0,7 | 11,2 | ||||||||||||||||
5 | -0,1 | 2,8 | 0,7 | 4,7 | -1,2 | 2,8 | -1,5 | 11,9 | ||||||||||||||||
6 | -0,2 | 1,4 | -3,2 | 3,4 | -4,3 | 5,8 | -2,9 | 4,9 | ||||||||||||||||
7 | -0,4 | 0,4 | -6,2 | -2,9 | -4,8 | 7,3 | -1,1 | 5,3 | ||||||||||||||||
8 | -1,5 | 1,2 | -7,8 | -4,9 | -1,9 | 4,8 | 0,4 | 6,1 | ||||||||||||||||
9 | -0,8 | 1,1 | -9,2 | -5,0 | -4,6 | 4,6 | -0,9 | 14,6 | ||||||||||||||||
10 | -0,9 | 1,1 | -10,4 | -8,7 | -1,9 | 5,9 | 6,3 | 13,9 | ||||||||||||||||
11 | -6,3 | 0,5 | -10,1 | -4,1 | 0,2 | 12,2 | 5,4 | 19,3 | ||||||||||||||||
12 | -3,3 | 1,9 | -12,7 | -4,9 | 3,5 | 9,1 | 1,2 | 13,2 | ||||||||||||||||
13 | -0,6 | 1,9 | -11,2 | -2,8 | 4,2 | 11,2 | ||||||||||||||||||
14 | -1,8 | 0,9 | -13,1 | -0,2 | 2,1 | 7,6 | ||||||||||||||||||
15 | -2,8 | 0,2 | -13,3 | -4,8 | 0,7 | 7,7 | ||||||||||||||||||
16 | -5,7 | -2,8 | -5,6 | 5,4 | 0,9 | 5,6 | ||||||||||||||||||
17 | -5,0 | -2,1 | 0,1 | 8,2 | -0,2 | 3,8 | ||||||||||||||||||
18 | -6,0 | 3,2 | 3,7 | 11,2 | -0,5 | 5,9 | ||||||||||||||||||
19 | 0,6 | 3,3 | 3,2 | 10,8 | -2,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||
20 | 3,1 | 8,8 | 0,6 | 10,6 | -4,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||
21 | -0,3 | 6,3 | 1,8 | 3,9 | -2,3 | 5,1 | ||||||||||||||||||
22 | 3,6 | 13,0 | 1,1 | 8,7 | 0,7 | 6,8 | ||||||||||||||||||
23 | 0,4 | 5,2 | -1,1 | 8,4 | 1,3 | 5,8 | ||||||||||||||||||
24 | -0,1 | 2,1 | -0,4 | 11,8 | 4,1 | 12,9 | ||||||||||||||||||
25 | -1,1 | 2,8 | -0,7 | 14,2 | 0,8 | 16,3 | ||||||||||||||||||
26 | -3,0 | 0,5 | 2,8 | 14,2 | 6,2 | 17,7 | ||||||||||||||||||
27 | -1,7 | 2,8 | 1,3 | 4,6 | 1,3 | 12,0 | ||||||||||||||||||
28 | -0,2 | 3,3 | 2,7 | 9,4 | 1,0 | 11,1 | ||||||||||||||||||
29 | 0,2 | 5,8 | 6,8 | 18,6 | ||||||||||||||||||||
30 | -2,7 | 6,2 | 7,6 | 22,8 | ||||||||||||||||||||
31 | -4,8 | 0,8 | 6,3 | 23,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.04.2021 15:30:15 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)