Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nejsou v případě celodenních záporných teplot srážky zobrazovány.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0 | 2,2 | 6,3 | 21,7 | ||||||||
2 | 0,4 | 7,9 | 3,0 | 11,3 | ||||||||
3 | 3,8 | 9,9 | 4,6 | 7,3 | ||||||||
4 | 3,4 | 9,8 | 14,4 | 11,2 | ||||||||
5 | 2,8 | 4,7 | 2,8 | 11,9 | ||||||||
6 | 1,4 | 3,4 | 5,8 | 4,9 | ||||||||
7 | 0,4 | -2,9 | 7,3 | 5,3 | ||||||||
8 | 1,2 | -4,9 | 4,8 | 6,1 | ||||||||
9 | 1,1 | -5,0 | 4,6 | 14,6 | ||||||||
10 | 1,1 | -8,7 | 5,9 | 13,9 | ||||||||
11 | 0,5 | -4,1 | 12,2 | 19,3 | ||||||||
12 | 1,9 | -4,9 | 9,1 | 13,2 | ||||||||
13 | 1,9 | -2,8 | 11,2 | |||||||||
14 | 0,9 | -0,2 | 7,6 | |||||||||
15 | 0,2 | -4,8 | 7,7 | |||||||||
16 | -2,8 | 5,4 | 5,6 | |||||||||
17 | -2,1 | 8,2 | 3,8 | |||||||||
18 | 3,2 | 11,2 | 5,9 | |||||||||
19 | 3,3 | 10,8 | 4,3 | |||||||||
20 | 8,8 | 10,6 | 0,3 | |||||||||
21 | 6,3 | 3,9 | 5,1 | |||||||||
22 | 13,0 | 8,7 | 6,8 | |||||||||
23 | 5,2 | 8,4 | 5,8 | |||||||||
24 | 2,1 | 11,8 | 12,9 | |||||||||
25 | 2,8 | 14,2 | 16,3 | |||||||||
26 | 0,5 | 14,2 | 17,7 | |||||||||
27 | 2,8 | 4,6 | 12,0 | |||||||||
28 | 3,3 | 9,4 | 11,1 | |||||||||
29 | 5,8 | 18,6 | ||||||||||
30 | 6,2 | 22,8 | ||||||||||
31 | 0,8 | 23,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.04.2021 15:50:16 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)