Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nejsou v případě celodenních záporných teplot srážky zobrazovány.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,52 | 1002,24 | 1035,43 | 1017,95 | ||||||||
2 | 1013,99 | 1005,96 | 1035,93 | 1017,71 | ||||||||
3 | 1011,92 | 1004,20 | 1033,26 | 1022,22 | ||||||||
4 | 1013,24 | 1015,68 | 1023,61 | 1022,59 | ||||||||
5 | 1011,79 | 1016,06 | 1030,52 | 1013,31 | ||||||||
6 | 1011,55 | 1013,75 | 1032,92 | 1008,57 | ||||||||
7 | 1012,53 | 1008,91 | 1028,52 | 1014,26 | ||||||||
8 | 1015,58 | 999,87 | 1021,64 | 1023,78 | ||||||||
9 | 1022,42 | 1007,01 | 1021,41 | 1023,40 | ||||||||
10 | 1023,91 | 1016,26 | 1019,98 | 1014,46 | ||||||||
11 | 1022,90 | 1030,55 | 1016,77 | 1012,60 | ||||||||
12 | 1016,66 | 1036,14 | 1010,30 | 1026,49 | ||||||||
13 | 1012,30 | 1041,01 | 1006,30 | |||||||||
14 | 1018,09 | 1042,50 | 1010,10 | |||||||||
15 | 1023,34 | 1040,44 | 1009,69 | |||||||||
16 | 1024,42 | 1027,33 | 1018,26 | |||||||||
17 | 1022,15 | 1020,12 | 1021,95 | |||||||||
18 | 1022,08 | 1020,15 | 1021,85 | |||||||||
19 | 1019,34 | 1020,39 | 1022,18 | |||||||||
20 | 1010,23 | 1022,73 | 1026,96 | |||||||||
21 | 1004,61 | 1024,22 | 1022,96 | |||||||||
22 | 999,70 | 1029,09 | 1021,74 | |||||||||
23 | 996,69 | 1037,08 | 1024,66 | |||||||||
24 | 998,75 | 1037,05 | 1024,96 | |||||||||
25 | 1008,71 | 1031,90 | 1021,03 | |||||||||
26 | 1015,85 | 1031,06 | 1020,36 | |||||||||
27 | 1016,09 | 1037,80 | 1027,77 | |||||||||
28 | 1011,62 | 1038,07 | 1030,35 | |||||||||
29 | 1002,81 | 1030,65 | ||||||||||
30 | 1003,39 | 1031,19 | ||||||||||
31 | 1006,57 | 1026,96 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.04.2021 15:30:15 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)