Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nejsou v případě celodenních záporných teplot srážky zobrazovány.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,0 | -7,3 | -1,1 | 4,0 | ||||||||
2 | -3,3 | -1,3 | -1,0 | 0,7 | ||||||||
3 | -0,2 | 6,1 | -1,3 | -3,0 | ||||||||
4 | 1,1 | 0,2 | -0,5 | -4,6 | ||||||||
5 | -0,7 | -0,7 | -5,1 | -3,7 | ||||||||
6 | -0,8 | -3,7 | -7,6 | -6,0 | ||||||||
7 | -1,4 | -7,3 | -6,5 | -6,9 | ||||||||
8 | -2,4 | -9,2 | -6,4 | -4,0 | ||||||||
9 | -2,0 | -10,9 | -7,0 | -4,9 | ||||||||
10 | -1,9 | -12,5 | -4,6 | -1,4 | ||||||||
11 | -7,0 | -12,1 | -1,6 | 3,0 | ||||||||
12 | -6,3 | -14,0 | -0,3 | -0,1 | ||||||||
13 | -2,8 | -12,4 | 0,1 | |||||||||
14 | -3,7 | -14,4 | -1,4 | |||||||||
15 | -4,1 | -14,5 | -0,6 | |||||||||
16 | -8,3 | -6,7 | -1,0 | |||||||||
17 | -7,5 | -0,8 | -1,2 | |||||||||
18 | -8,2 | 2,4 | -4,1 | |||||||||
19 | -1,0 | -0,7 | -4,0 | |||||||||
20 | 0,6 | -0,9 | -9,3 | |||||||||
21 | -1,4 | 0,8 | -7,0 | |||||||||
22 | 0,5 | 0,4 | -3,2 | |||||||||
23 | -0,2 | -1,7 | -1,5 | |||||||||
24 | -1,5 | -0,8 | 0,4 | |||||||||
25 | -4,0 | -1,3 | -0,9 | |||||||||
26 | -4,7 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
27 | -4,0 | 0,1 | -2,4 | |||||||||
28 | -2,1 | -0,8 | -0,4 | |||||||||
29 | -0,2 | 1,7 | ||||||||||
30 | -4,7 | 2,4 | ||||||||||
31 | -6,0 | 2,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.04.2021 15:10:16 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)