Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2026

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 327 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,3  23,8   15:49  10,5   06:51   2,4   1,4   0,0   0,7   5,4   14:29     V
02  15,0  19,3   14:35  10,5   08:37   3,4   0,1   0,0   0,4   3,1   14:59     S
03  15,1  21,6   15:05  10,8   04:24   3,7   0,5   0,0   0,3   3,6   15:51    SV
04  13,9  19,7   16:11   7,8   06:42   4,5   0,1   0,0   0,4   4,9   14:15   SSZ
05  13,8  20,9   16:55   8,2   07:50   4,8   0,3   0,0   0,3   5,4   15:39     J
06  14,1  22,2   16:17   6,1   07:15   4,7   0,6   0,0   0,5   4,0   14:38   VJV
07  14,2  20,3   16:56   9,1   07:44   4,3   0,2   0,0   0,2   3,1   13:33   JJV
08  13,2  20,8   15:48   8,8   04:01   5,4   0,3   8,0   1,0  11,6   17:59   ZJZ
09  10,0  13,3   16:11   6,8   07:28   8,3   0,0   0,0   3,5  12,1   23:21    JZ
10  11,5  13,0   17:02   8,5   23:36   6,8   0,0   6,0   2,7  12,1   00:27    JZ
11   9,6  12,8   13:09   7,1   22:31   8,7   0,0   0,2   3,0  10,7   11:44    JZ
12   9,2  13,8   15:19   5,9   23:59   9,1   0,0   0,4   1,6   6,7   00:28   ZJZ
13   8,7  14,9   16:36   2,4   07:12   9,6   0,0   0,0   0,6   4,0   14:25   JJZ
14  13,1  16,6   13:34   8,6   23:59   5,2   0,0   0,0   1,6   7,2   12:42     Z
15  10,0  15,4   15:28   4,9   07:30   8,3   0,0   0,0   0,2   2,7   13:31   JJV
16  10,8  18,5   15:24   4,8   07:49   7,5   0,0   0,0   0,3   4,0   14:30   VJV
17  11,3  16,6   14:39   7,3   07:24   7,0   0,0   0,2   0,5   4,5   18:29     S
18  10,3  12,8   16:54   8,2   05:57   8,0   0,0   0,0   0,6   4,9   09:05     S
19   8,1  10,5   12:27   5,7   06:32  10,2   0,0   0,0   0,4   5,8   20:48   SSV
20   8,5  13,2   16:21   5,3   08:09   9,8   0,0   0,0   1,0   4,5   02:43   VSV
21  10,2  15,7   16:21   6,3   08:09   8,1   0,0   5,4   1,1  10,7   23:41     Z
22   9,2  12,0   14:57   7,4   23:17   9,1   0,0   6,0   2,9  12,5   10:49     V
23   8,5  11,4   14:49   5,5   05:34   9,8   0,0   0,0   1,3   5,8   10:00    SV
24   8,4  10,9   03:22   4,0   23:58   9,9   0,0   0,0   3,3  13,4   10:43    SV
25   7,3  11,1   16:26   3,4   00:51  11,4   0,0   2,6   3,6  13,4   10:11    SV
26   8,0  12,3   14:13   4,5   23:38  10,3   0,0   0,0   2,5  10,3   13:28    SV
27   8,0  13,7   15:04   3,3   03:51  10,3   0,0   0,0   0,9   4,9   10:47    SV
28   7,7  10,9   13:35   3,3   05:50  10,6   0,0   2,4   0,4   3,6   15:08    SV
29   8,4  11,6   15:53   4,3   22:42   9,9   0,0   0,0   0,8   5,8   12:46    JZ
30   7,4  10,3   14:54   4,0   03:08  10,9   0,0   0,0   0,6   5,8   19:01    JZ
31   7,4   9,0   14:16   6,2   22:22  10,9   0,0   1,0   1,5   7,2   13:44    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  23,8     1     2,4    13   242,7   3,4  32,2   1,2  13,4    24     SSZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 8,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační