Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2026

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,7  23,4   17:53  14,9   06:27   0,9   1,3   0,0   2,0   7,6   08:36   ZJZ
02  18,7  24,3   15:21  12,3   05:57   1,5   1,9   0,0   0,8  10,7   20:16   ZJZ
03  18,5  22,9   14:43  14,2   06:31   1,2   1,4   0,0   1,6   8,5   18:16   ZJZ
04  22,3  28,3   17:23  16,9   00:43   0,3   4,3   0,0   3,3  14,3   16:45    JZ
05  18,2  22,7   15:52  13,5   06:49   1,1   0,9   2,2   2,7  11,2   13:25     Z
06  16,3  20,8   18:31  12,4   06:38   2,3   0,4   0,0   1,0   7,2   12:44   ZSZ
07  17,2  23,4   18:05  10,2   06:40   2,6   1,5   0,0   0,3   4,0   12:37   JJV
08  23,1  31,6   17:26  14,2   05:19   0,8   5,7   0,0   1,0   8,0   14:16    JZ
09  19,4  24,0   00:01  14,6   23:56   0,8   1,9   2,2   1,9  12,5   03:38   ZJZ
10  14,7  18,4   15:18  11,1   05:27   3,6   0,0   0,0   0,9   5,4   15:20     Z
11  14,7  19,1   17:19  11,6   04:29   3,6   0,0   0,0   0,2   3,1   14:00     Z
12  16,0  21,8   14:13  11,2   06:42   3,0   0,6   0,0   0,4   4,5   14:53    SV
13  14,7  17,3   17:51  12,0   03:16   3,6   0,0   7,0   1,0   5,8   11:12   ZJZ
14  16,6  21,2   17:42  13,9   23:58   2,1   0,4   2,2   0,8   5,8   15:09    SZ
15  17,3  24,2   17:24  10,8   05:27   2,5   1,5   0,0   0,6   5,4   16:10    JZ
16  18,1  25,2   14:39  13,8   06:13   1,6   1,4   0,0   1,3   8,5   19:22   ZJZ
17  16,0  20,5   16:04  11,9   07:48   2,6   0,3   0,0   1,1   6,7   12:46     Z
18  15,7  21,1   14:28  10,8   04:47   3,1   0,5   0,0   1,8   8,9   13:01   ZJZ
19  16,6  22,3   16:59  11,4   04:40   2,5   0,9   0,0   1,8   9,4   12:12    JZ
20  16,8  21,2   14:27  12,7   04:49   2,2   0,7   2,2   2,2  10,3   11:44   ZJZ
21  13,1  16,5   15:53   9,5   05:50   5,2   0,0   0,0   2,3  10,7   14:59     Z
22  12,2  14,7   14:54  10,1   07:05   6,1   0,0   1,0   1,6   7,6   00:53    SZ
23  12,7  17,9   16:31   6,9   06:46   5,6   0,0   0,0   1,0   6,7   16:14   ZSZ
24  11,8  15,5   15:11   9,3   03:16   6,5   0,0   3,2   2,0  12,5   13:33     Z
25  12,4  15,9   15:44   7,6   06:24   5,9   0,0   0,0   1,0   7,6   12:27   ZJZ
26  14,5  22,6   15:35   7,1   07:00   4,6   0,7   0,0   0,5   5,8   13:23   JJZ
27  14,9  21,6   16:29   9,1   07:17   3,9   0,5   0,0   0,7   5,4   15:35     V
28  16,1  23,5   16:37   7,8   07:14   3,3   1,1   0,0   0,6   5,4   15:13   VJV
29  16,9  23,4   14:35  10,4   06:11   2,7   1,2   0,0   1,4   8,0   14:36     V
30  16,5  23,9   16:05   9,7   07:10   3,1   1,3   0,0   1,3   7,2   14:13     V
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  31,6     8     6,9    23    88,8  30,7  20,0   1,3  14,3     4     ZJZ

Max  >=  27,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 7,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační