Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2018

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,0   9,1   11:47   2,6   07:08  12,3   0,0   0,0   2,9  14,3   14:34   ZSZ
 2   6,6  12,1   17:36   1,5   07:28  11,7   0,0   0,0   1,6   8,0   12:29   ZJZ
 3  13,2  21,9   16:57   5,8   05:29   5,7   0,6   0,0   1,6  10,3   16:00    JZ
 4  14,6  20,1   17:16   8,6   07:27   4,0   0,2   0,0   1,2   9,4   21:57    JV
 5  11,6  15,7   16:24   7,3   23:58   6,7   0,0   0,0   3,3  12,1   18:42   ZJZ
 6   7,3  12,7   17:03   1,8   06:48  11,0   0,0   0,2   1,5   8,9   00:19     S
 7  11,0  19,6   16:04   2,5   06:14   7,5   0,1   0,0   2,4  10,7   16:38   VJV
 8   9,2  13,2   18:10   6,1   06:24   9,1   0,0   0,0   0,9   5,4   00:08     V
 9  12,7  21,8   16:16   2,9   06:07   6,1   0,6   0,0   0,7   5,4   14:48    SV
10  15,7  20,1   15:35  10,4   06:51   2,9   0,3   0,0   2,2  10,3   16:22   VJV
11  15,2  20,3   16:25  10,3   06:41   3,4   0,3   0,0   1,4   7,2   17:03     V
12  17,3  23,9   15:58   9,9   05:15   2,7   1,7   0,2   2,6  11,6   16:33   VJV
13  15,0  20,0   13:47  10,2   23:34   3,4   0,1   3,0   2,7  12,5   19:55     J
14  14,5  21,0   17:24   8,6   05:45   4,2   0,4   0,0   2,1   9,4   03:04    JZ
15  15,7  22,4   15:06   9,3   05:48   3,3   0,7   0,0   0,8   7,2   13:48   SSV
16  13,8  16,7   00:00  12,0   23:17   4,5   0,0   8,4   0,9   6,3   14:18   ZSZ
17  14,1  18,8   15:40   8,9   06:50   4,2   0,0   0,0   1,1   6,3   10:49    SZ
18  15,3  22,6   17:17   6,4   06:14   3,9   0,9   0,0   0,5   4,9   14:19    SV
19  16,9  24,2   16:35   7,3   06:05   3,1   1,7   0,0   0,5   5,8   15:36     V
20  19,5  27,6   16:54  10,2   05:52   2,0   3,2   0,0   0,6   4,9   12:07   JJV
21  19,7  26,2   15:18  11,0   06:03   1,3   2,7   0,0   1,2   7,6   17:55   SSZ
22  19,3  26,0   16:08  11,7   06:40   1,4   2,4   0,0   0,6   4,9   14:06     V
23  18,1  24,3   14:27  14,6   23:53   1,1   0,9   1,6   1,6  12,5   14:52   ZJZ
24  16,3  20,3   15:01  12,1   06:14   2,3   0,4   0,0   2,1   9,4   14:15   ZJZ
25  16,3  22,4   15:15  10,4   05:09   3,1   1,1   0,0   2,7  13,0   12:07   ZJZ
26  12,7  16,1   16:21   8,2   23:58   5,6   0,0   0,0   2,6  11,6   15:00     Z
27  12,2  18,9   17:15   4,0   06:10   6,2   0,0   0,0   1,3   8,0   13:38    JV
28  17,3  24,9   17:26   8,1   06:00   2,8   1,7   1,0   1,0   5,8   11:22    JZ
29  19,6  26,7   15:56  11,6   06:08   1,5   2,9   0,0   0,9   6,3   18:41   VSV
30  18,7  21,6   09:27  13,8   23:27   0,6   1,0   0,0   2,3  13,9   11:55   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  27,6    20     1,5     2   137,6  23,9  14,4   1,6  14,3     1      JZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační