Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 12 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc prosinec 2017

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,3   3,2   14:23  -1,4   22:04  18,0   0,0   0,0   0,6   5,4   00:51   ZJZ
 2  -0,4   1,5   14:00  -3,4   08:26  18,7   0,0   0,0   0,4   4,0   11:23   SSZ
 3  -0,5   0,5   11:38  -1,6   16:54  18,8   0,0   0,0   1,6   8,9   23:35   ZJZ
 4   1,1   3,1   14:50  -1,1   01:07  17,2   0,0   0,2   3,1  10,3   10:56   ZJZ
 5   3,6   5,8   13:41   1,2   00:00  14,7   0,0   3,2   3,3   8,9   18:12   ZJZ
 6   4,2   4,6   13:50   3,9   09:04  14,1   0,0   0,0   2,9   8,9   02:04   ZJZ
 7   3,9   6,3   13:37   1,4   08:26  14,4   0,0   0,0   2,7   9,8   13:44    JZ
 8   4,4   7,2   03:25   1,4   23:14  13,9   0,0   0,2   3,5  14,8   04:44   ZJZ
 9   0,3   2,3   11:37  -1,2   16:58  18,0   0,0   0,0   3,7  12,1   13:02   ZJZ
10  -0,4   3,6   23:05  -2,1   16:59  18,7   0,0   0,2   2,8  10,3   16:17   JJZ
11   4,8   6,9   12:45   2,0   01:14  13,5   0,0   0,0   1,1   6,7   05:15   JJV
12   4,2   7,3   07:06   2,0   00:00  14,1   0,0   0,0   4,3  15,6   10:05   ZJZ
13   1,7   4,3   14:44  -1,1   07:41  16,6   0,0   0,0   2,3   9,4   18:40   JJZ
14   4,1   6,1   09:11   2,7   00:00  14,2   0,0   0,4   4,2  21,0   10:34    JZ
15   3,3   5,5   14:30   1,8   07:30  12,1   0,0   0,8   1,2  12,1   09:33   ZJZ
16   2,3   3,6   13:36   1,4   06:30  16,0   0,0   0,0   1,4   5,8   23:42   ZJZ
17   0,8   3,1   12:53  -1,1   16:24  17,5   0,0   0,0   1,7   8,5   15:03     Z
18  -9,6   1,9   13:57 -67,8   05:03  27,5   0,0   0,0   0,3   2,7   11:45   ZJZ
19 -13,2   0,7   00:00 -67,8   04:19  31,0   0,0   0,0   1,5   6,3   17:43   ZJZ
20 -16,9   2,5   14:02 -67,8   04:30  30,3   0,0   0,0   0,9   4,9   23:00     Z
28   1,4   2,1   20:30   0,4   23:37  16,2   0,0   5,8   1,9   6,3   14:08     Z
29  -0,5   1,6   13:00  -2,9   23:55  18,8   0,0   0,0   2,2   8,9   11:19    JZ
30   1,2   7,2   23:46  -2,9   00:00  17,1   0,0   0,4   2,2  11,2   23:02    JZ
31  -8,6  12,4   13:29 -67,8   03:18  26,9   0,0   0,0   4,5  13,9   12:33   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,4  12,4    31   -67,8    18   438,3   0,0  11,2   2,4  21,0    14     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  4
Max srážky: 5,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační