Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2017

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 9  16,5  22,9   13:49  11,6   06:01   2,7   1,0   0,0   1,4   8,0   22:47   ZJZ
10  14,1  15,9   14:57  12,2   08:15   4,2   0,0   1,8   1,1   5,8   00:32   ZJZ
11  14,6  18,5   15:26  10,2   06:39   3,7   0,0   0,0   1,2   5,4   12:52   JJZ
12  13,5  16,8   17:28  10,4   06:39   4,8   0,0   0,0   2,9   9,4   17:19   ZJZ
13  14,1  18,1   20:37   9,8   06:53   4,1   0,0   0,0   3,7  15,2   12:01    JZ
14  12,7  15,4   00:00  10,3   23:40   5,6   0,0   0,8   3,4  11,6   16:40    JZ
15  12,8  16,6   13:36  10,2   23:24   5,5   0,0   0,0   2,7  13,4   03:09   ZJZ
16  10,8  13,0   14:21   7,6   03:17   7,5   0,0   0,0   0,4   4,5   13:45   SSZ
17  11,6  17,1   16:50   7,1   06:22   6,7   0,0   0,0   0,7   5,4   12:41   SSZ
18  10,4  14,4   18:24   6,3   06:48   7,9   0,0   0,0   1,6   8,0   15:09   ZJZ
19  10,1  15,4   15:54   4,9   06:50   8,2   0,0   0,0   0,6   3,6   14:22   ZSZ
20  11,5  15,8   14:39   9,1   03:19   6,8   0,0   0,0   1,2   8,0   14:40    SZ
21  11,7  15,3   16:31   7,1   06:41   6,6   0,0   0,0   1,2   7,2   15:30   ZSZ
22  13,2  17,4   16:15  10,1   23:18   5,1   0,0   0,0   0,6   4,9   13:58     Z
23  11,7  17,4   15:00   6,1   06:44   6,6   0,0   0,4   0,9   7,6   13:40   SSZ
24  11,4  12,7   17:57  10,1   07:38   6,9   0,0   2,8   0,6   3,1   03:41   ZSZ
25  13,3  16,3   14:25  11,9   01:01   5,0   0,0   1,8   0,6   3,6   14:43    JV
26  13,7  17,1   16:43  11,2   05:28   4,6   0,0   0,2   1,5   8,0   12:36     V
27  16,0  21,9   14:19  10,8   06:32   3,0   0,7   0,2   1,1   7,2   15:33     V
28  15,1  19,9   15:20  11,6   07:13   3,3   0,2   0,0   0,5   4,5   14:06    SV
29  15,1  20,9   16:13   9,7   07:20   3,6   0,4   0,0   0,7   5,4   19:19   VJV
30  13,5  19,7   15:47   7,6   07:12   4,9   0,1   0,0   1,0   6,3   17:21   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  22,9     9     4,9    19   117,3   2,4   8,0   1,3  15,2    13     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,8 dne 24
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační