Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2016

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5   8,8   18:55   3,1   08:38  12,8   0,0   1,0   1,8   9,8   08:38   SSZ
 2   8,4  16,0   16:59   1,2   06:20   9,9   0,0   0,0   1,4   8,9   15:02     V
 3  11,9  19,1   17:24   4,8   06:52   6,5   0,0   0,0   0,5   4,5   13:05     V
 4  14,4  21,9   15:54   6,7   06:43   4,5   0,6   0,0   0,4   4,0   16:44     S
 5  17,0  24,9   16:12   8,6   06:41   3,1   1,8   0,0   0,8   7,6   15:44   ZJZ
 6  13,7  17,5   00:00  10,8   07:33   4,6   0,0   1,0   2,1   9,4   16:17   ZJZ
 7  12,5  16,9   14:02   9,1   06:33   5,8   0,0   0,0   1,9   8,5   12:22   ZJZ
 8  10,1  11,6   15:20   8,4   06:33   8,2   0,0   0,0   0,8   4,9   16:33   SSZ
 9   7,7  10,2   13:05   5,5   23:45  10,6   0,0   2,6   1,1   6,3   17:57     S
10   6,1   7,6   15:35   5,2   06:32  12,2   0,0   0,2   1,6   6,7   19:22   SSZ
11   8,4  11,6   14:59   5,4   04:38   9,9   0,0   0,0   0,6   5,8   16:27   VSV
12  12,9  18,9   18:45   8,7   05:56   5,4   0,0   0,0   0,9   6,3   14:49   ZJZ
13  13,0  19,3   16:07   8,3   07:23   5,4   0,0   2,8   1,0  10,3   20:52    JZ
14  10,5  13,7   16:44   7,2   23:05   7,8   0,0   0,0   2,2   9,4   16:22   ZSZ
15   8,7  12,4   12:23   3,3   05:11   9,6   0,0   0,0   1,8   9,8   16:52    JZ
16  11,9  16,8   16:28   8,8   06:50   6,4   0,0   2,8   2,5  12,5   15:53    JZ
17  10,4  14,1   13:02   7,3   23:44   7,9   0,0   2,2   1,3   9,4   10:44   ZSZ
18   9,1  12,6   15:21   6,2   04:53   9,2   0,0   0,4   0,6   3,6   10:17   ZSZ
19   9,0  11,8   14:46   5,5   06:10   9,3   0,0   0,0   1,7   8,0   11:57     Z
20   8,1  12,7   15:47   4,9   04:46  10,2   0,0   0,0   1,9   8,0   17:08    SZ
21  10,0  18,3   17:18   1,3   06:09   8,3   0,0   0,0   0,5   4,5   13:07    JV
22  10,4  15,8   17:35   4,4   05:29   7,9   0,0   0,0   1,2   7,2   10:00   SSZ
23   8,4  13,0   14:55   2,8   22:39   9,9   0,0   1,8   1,2   8,5   18:05     S
24   3,7   7,0   13:21   1,2   23:50  14,6   0,0   0,8   1,6   8,5   16:40   ZSZ
25   3,5   7,9   17:31  -0,1   03:24  14,8   0,0   0,0   1,7   8,0   18:41   ZJZ
26   5,0   8,8   12:10   1,7   00:47  13,3   0,0   1,0   3,4  13,4   12:27    JZ
27   5,0   8,9   17:18   2,1   03:11  13,3   0,0   0,0   3,3  11,2   13:42   ZJZ
28   5,4  10,1   13:23   1,4   06:07  12,9   0,0   0,0   3,0  10,7   17:25   ZJZ
29   8,1  15,6   17:55   0,1   05:32  10,2   0,0   0,0   0,9   7,6   16:59   JJV
30  12,2  18,8   16:51   4,1   06:20   6,1   0,0   0,0   1,0   7,2   12:30     V
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  24,9     5    -0,1    25   270,6   2,4  16,6   1,5  13,4    26       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,8 dne 13
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační