Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2016

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,2   0,8   17:26  -1,7   23:58  18,5   0,0   0,0   0,4   4,5   19:30   ZJZ
 2   2,8   5,4   15:57  -1,7   00:00  15,5   0,0   6,4   1,4   7,2   09:56    JZ
 3   3,1   4,9   15:07   1,8   05:53  14,5   0,0   0,2   1,4   5,4   11:25     Z
 4   3,6   8,0   13:28  -1,0   06:44  14,7   0,0   0,0   1,2   5,8   15:10   JJV
 5   4,2   7,8   14:57   0,5   07:10  14,1   0,0   0,0   0,9   4,9   13:26     V
 6   3,7   6,5   12:26   1,6   22:44  14,6   0,0   3,0   2,0  11,2   17:19   ZJZ
 7   2,8   5,9   17:12   0,2   03:43  15,5   0,0   0,0   0,6   4,0   09:56   JJZ
 8   2,1   4,6   13:56  -0,7   23:57  16,2   0,0   0,4   1,0   6,3   10:18   SSZ
 9   0,9   3,6   17:15  -2,2   05:49  17,4   0,0   0,2   1,1   6,7   14:42     V
10   5,2   8,5   15:15   2,5   03:22  13,1   0,0   0,0   0,8   4,9   00:47    SV
11   4,7   7,8   14:10   2,2   04:30  13,6   0,0   0,0   2,0   7,6   11:22   SSZ
12   3,6   5,3   16:32   2,6   02:02  14,7   0,0   0,0   1,9   6,3   16:36   SSZ
13   3,2   5,8   11:46   1,8   23:11  15,1   0,0   0,0   1,7   8,0   19:43     S
14   3,4   7,5   15:48  -0,7   06:44  14,9   0,0   0,0   1,3   5,4   11:50     S
15   2,5   5,4   13:19   0,7   06:43  15,8   0,0   2,8   2,0   8,5   08:45     S
16   3,2   5,6   15:46   1,3   00:48  15,1   0,0   0,0   2,0   8,9   06:18     V
17   5,0  11,6   16:04  -0,6   06:14  13,3   0,0   0,0   0,7   6,3   12:44    SV
18   5,6  14,0   15:40  -0,6   04:13  12,7   0,0   0,0   1,7   7,6   17:03    SZ
19   4,4   7,8   16:29   1,6   23:59  13,9   0,0   0,0   0,9   4,5   14:26   ZSZ
20   4,3   5,7   13:52   0,5   01:43  14,0   0,0   0,0   1,7   6,3   11:51     Z
21   6,0   8,8   12:20   3,8   06:37  12,3   0,0   0,2   2,4   9,8   15:55     Z
22   5,8   8,2   14:00   3,7   23:43  11,9   0,0   0,0   1,9   8,5   14:24   ZSZ
23   5,1   9,8   14:15   2,2   06:23  13,2   0,0   0,2   0,8   8,0   14:50    SZ
24   4,8   7,9   15:45   1,6   05:01  13,5   0,0   1,4   1,1   6,3   04:25    SZ
25   5,5   8,7   12:48   2,4   01:27  12,8   0,0   0,6   1,9   7,6   13:58   ZJZ
26   6,5  10,4   15:20   3,1   23:59  11,8   0,0   0,0   1,3   5,8   11:13     Z
27   8,4  16,2   16:05   0,7   06:52   9,5   0,0   0,0   1,1   6,7   11:42    JZ
28  10,8  15,8   14:32   5,8   07:00   7,5   0,0   1,4   1,7   9,4   17:47   JJZ
29   9,6  12,4   13:51   7,1   05:56   8,7   0,0   0,2   3,7  14,3   11:23   ZJZ
30   9,1  12,6   12:00   5,9   05:36   9,2   0,0   0,8   2,1   8,5   13:15    JZ
31  11,1  17,2   14:25   7,4   07:18   7,2   0,0   3,4   1,4   7,6   23:52     S
----------------------------------------------------------------------------------
     4,9  17,2    31    -2,2     9   414,8   0,0  21,2   1,5  14,3    29     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 2
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační