Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2016

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,9  12,5   16:03   4,2   00:54   9,4   0,0   2,4   2,8  15,2   17:54   ZJZ
 2  10,5  11,4   12:43   8,2   23:59   7,8   0,0   0,2   4,3  13,9   21:42   ZJZ
 3   5,1   8,2   00:00   2,3   23:30  13,2   0,0   1,0   2,6  10,7   03:28     Z
 4   2,6   4,7   13:52   1,3   07:59  15,7   0,0   0,0   3,2  11,6   01:15   ZJZ
 5   3,3   5,3   13:37   1,5   07:38  15,0   0,0   0,0   2,2   7,2   13:01   ZJZ
 6   6,5  11,0   15:47   2,3   06:42  11,8   0,0   0,0   1,0   5,4   11:46   JJZ
 7   4,0   7,3   15:09   1,3   05:15  14,3   0,0   0,0   0,8   5,4   20:17   JJV
 8   8,0  13,2   16:59   3,7   00:00  10,3   0,0   1,0   4,2  14,3   15:05    JZ
 9   8,6  11,1   16:21   5,9   07:01   9,7   0,0   0,0   3,6  13,9   01:45    JZ
10   4,8   8,4   00:00   2,4   22:14  13,5   0,0   0,0   2,9   9,4   01:25   ZJZ
11   3,6   6,4   14:56   1,7   21:28  14,7   0,0   0,2   3,2  10,3   10:29   ZJZ
12   2,5   6,2   15:27  -0,4   23:46  15,8   0,0   0,0   1,2   5,8   09:47   JJZ
13   2,8   5,4   14:10  -0,4   00:00  15,5   0,0   0,0   0,4   3,6   00:22     V
14   6,5  11,5   13:46   3,1   01:23  11,8   0,0   0,8   1,2   6,3   11:26    JZ
15   5,8   8,6   15:32   3,8   23:23  12,5   0,0   0,2   1,1   5,8   19:29    SZ
16   1,4   3,9   00:00   0,2   20:33  16,9   0,0   0,0   1,7   6,7   11:12   SSZ
17   0,1   1,8   22:12  -1,1   09:59  18,2   0,0   0,4   1,7   9,8   11:02     V
18   2,7   6,5   14:48  -0,8   07:46  15,6   0,0   1,8   0,7   4,9   00:43   ZSZ
19   2,7   4,8   12:40  -0,2   07:29  15,6   0,0   0,0   1,1   4,9   17:24   ZSZ
20   3,1   6,1   12:25   0,8   07:12  15,2   0,0   2,2   4,3  13,0   12:23    JZ
21  10,1  12,4   20:32   4,2   00:00   8,2   0,0   0,0   5,5  17,4   20:19   ZJZ
22  11,2  13,6   15:52   9,0   23:10   7,1   0,0   0,0   5,5  17,9   01:09   ZJZ
23   2,8   9,7   01:47   0,8   06:47  15,5   0,0   9,8   1,2   8,9   02:18     Z
24   2,3   5,4   13:09  -1,2   23:06  16,0   0,0   0,0   2,1   7,6   01:01   ZJZ
25   0,9   4,7   15:45  -2,1   07:22  17,3   0,0   0,0   0,7   6,7   15:54    SZ
26   0,5   4,2   15:41  -2,6   06:16  17,8   0,0   0,0   0,9   4,5   08:37   ZJZ
27   0,8   4,8   14:13  -3,1   05:51  17,5   0,0   0,0   1,1   8,5   12:11     V
28   1,9   5,2   17:55  -2,7   05:05  16,4   0,0   0,4   0,9   8,5   14:48   SSV
29   2,4   3,7   00:59  -0,4   23:43  15,9   0,0   3,8   1,2   9,8   06:35    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,4  13,6    22    -3,1    27   404,2   0,0  24,2   2,2  17,9    22     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační