Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2015

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,3  33,3   16:43  19,0   23:59   0,0   8,0   0,0   1,2   9,8   19:03   ZSZ
 2  16,8  20,3   15:34  14,1   07:09   1,7   0,2   3,8   1,0   7,6   00:33    SZ
 3  16,8  22,1   14:06  12,4   06:15   2,4   0,9   0,2   0,9   5,4   12:40   JJV
 4  16,7  21,2   13:56  13,2   06:06   2,2   0,6   0,2   1,8   9,4   12:56   ZJZ
 5  14,7  18,6   13:29  11,1   03:54   3,6   0,0   0,0   2,6   8,9   15:54   ZJZ
 6  12,2  14,3   16:03   9,3   06:38   6,0   0,0   0,4   3,9  13,0   14:30     Z
 7  12,0  15,7   18:15   8,7   07:00   6,3   0,0   2,2   2,1  11,2   14:56     Z
 8  13,2  17,1   14:43   8,8   07:02   5,1   0,0   0,0   1,4   6,3   14:16    SZ
 9  13,1  17,4   15:17  10,3   22:24   5,2   0,0   1,2   0,8   7,6   16:45     S
10  11,9  18,2   15:01   6,9   07:00   6,4   0,0   4,0   1,1  10,7   17:24   VSV
11  13,5  19,3   16:49   9,4   03:54   4,8   0,0   0,2   0,9   6,3   16:57   VJV
12  15,7  22,9   16:41   9,8   06:47   3,5   0,9   0,0   0,8   4,9   13:01    JV
13  18,0  24,8   14:53  11,7   06:20   2,0   1,8   0,0   1,6   9,8   16:19   VJV
14  16,2  18,6   14:28  13,8   23:24   1,9   0,0   1,0   1,2   8,0   13:46   JJZ
15  16,3  21,3   15:46  12,7   06:17   2,5   0,6   0,6   1,0   6,3   00:21    JZ
16  19,5  27,2   16:12  12,8   06:57   1,6   2,8   0,0   0,8   6,3   15:23   JJV
17  22,0  32,6   15:19  15,3   06:25   0,5   4,2   0,0   1,7  17,0   19:46   ZJZ
18  15,9  20,1   16:35  12,0   07:10   2,7   0,3   0,0   1,3   7,6   01:17   ZJZ
19  16,2  22,0   16:32  10,3   05:51   3,0   0,8   0,0   1,2   6,3   21:15   ZJZ
20  13,1  16,2   15:19  10,2   06:21   5,2   0,0   0,0   1,4   7,2   14:54   ZSZ
21  13,3  17,2   15:23   9,7   06:45   5,0   0,0   0,0   1,1   6,3   12:01   ZJZ
22  14,4  19,3   16:00   8,8   06:46   4,0   0,1   0,0   0,7   5,8   11:00     J
23  13,3  16,0   00:19  11,2   23:42   5,0   0,0   0,2   1,3   6,3   06:40     Z
24  12,9  18,2   17:04   8,7   04:16   5,4   0,0   0,0   1,0   5,4   07:40     Z
25  14,0  19,4   16:16   8,9   07:23   4,4   0,1   0,0   1,1   6,7   15:25    SZ
26  14,0  16,3   14:53  12,3   07:05   4,3   0,0   0,0   1,1   7,2   15:20   SSZ
27  12,3  14,7   14:30   9,1   06:31   6,0   0,0   0,0   1,3   7,2   13:08     S
28  12,6  16,7   14:45   9,2   06:07   5,7   0,0   0,0   1,4   7,2   12:17     S
29  12,0  15,5   13:02   8,8   06:50   6,3   0,0   0,0   1,3   8,9   14:27    SV
30  10,5  13,4   14:46   7,6   05:50   7,8   0,0   0,0   1,3   8,5   12:55   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  33,3     1     6,9    10   120,5  21,3  14,0   1,3  17,0    17       Z

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační