Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2014

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  15,4   14:36   7,7   07:07   7,7   0,0   0,0   0,3   2,7   00:37   JJZ
 2   7,4   9,8   14:37   5,7   04:30  10,9   0,0   0,4   0,3   4,0   23:03   VJV
 3   7,6  12,1   15:38   6,0   21:00  10,7   0,0   0,0   1,2   6,3   19:05   JJV
 4   9,5  14,6   14:49   6,6   07:27   8,8   0,0   0,0   1,2   6,3   02:36   VJV
 5  10,2  13,8   14:02   7,5   03:14   8,1   0,0   0,0   0,4   4,0   23:59    SZ
 6   8,8   9,7   05:23   8,3   17:02   9,5   0,0   0,4   0,6   4,0   00:17     Z
 7   8,6   9,7   14:31   7,8   03:14   9,7   0,0   0,0   0,4   4,9   22:06   ZJZ
 8   8,8  13,5   13:55   5,5   23:57   9,5   0,0   0,0   1,1   5,8   00:16    JZ
 9   6,5   8,7   15:56   3,7   06:01  11,8   0,0   0,2   0,2   3,1   20:21    SV
10   9,7  11,5   13:35   8,1   00:18   8,6   0,0   0,0   0,4   3,1   10:17   ZJZ
11  10,8  14,0   14:38   8,7   04:03   7,2   0,0   0,0   0,7   4,0   09:32   VSV
12  11,7  12,0   23:08   0,0   23:06   0,2   0,0   0,0   0,6   4,0   09:32     V
13  11,3  12,1   13:38  10,4   23:47   7,0   0,0   0,0   0,4   3,6   15:50   VJV
14  10,9  12,7   12:13   7,4   08:08   7,4   0,0   0,0   1,2   6,3   17:25     V
15  11,7  12,7   11:46  10,8   23:17   6,6   0,0   0,0   1,8   8,5   12:04   VJV
16   9,9  12,8   12:55   6,2   22:29   8,4   0,0   0,8   1,7   8,9   12:40    JZ
17   7,2   9,3   14:12   3,8   03:35  11,1   0,0   0,0   1,0   7,2   23:50     V
18   7,8   8,6   05:24   6,4   23:54  10,5   0,0  13,2   2,4   9,8   11:05     V
19   5,2   6,4   00:00   4,2   17:31  13,1   0,0   1,6   1,3   6,7   09:30    SZ
20   5,2   6,1   13:10   4,4   01:17  13,1   0,0   0,0   0,3   3,1   20:44     S
21   4,8   5,6   13:16   4,2   03:38  13,5   0,0   0,0   0,6   4,5   16:46     V
22   4,1   5,5   15:34   1,3   23:48  14,2   0,0   0,0   0,6   4,9   08:51    JV
23   3,6   5,7   17:46   0,8   01:21  14,7   0,0   0,0   0,7   3,6   09:35    JV
24   5,1   5,9   19:11   4,5   04:10  12,7   0,0   1,2   0,6   4,5   02:34    JV
25   4,2   5,5   00:24   2,7   06:37  14,1   0,0   0,0   0,5   4,5   11:45   VSV
26   2,3   3,9   01:56   0,4   07:48  16,0   0,0   0,0   1,3   6,7   01:45     V
27   2,2   3,1   13:48   1,1   00:00  16,1   0,0   0,0   2,1   7,6   14:58   VJV
28   1,7   2,2   14:00   1,1   04:29  16,6   0,0   0,0   1,9   7,2   19:51   VJV
29   1,9   2,4   12:15   0,6   23:46  16,4   0,0   0,0   1,7   6,7   00:35     V
30   1,5   2,7   12:21   0,4   01:08  16,8   0,0   0,0   1,8   6,7   22:54     V
----------------------------------------------------------------------------------
     7,0  15,4     1     0,0    12   331,0   0,0  17,8   1,0   9,8    18     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 18
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační