Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2011

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,9  10,2   17:45   1,1   07:15   0,0  13,4   0,0   2,4   8,8   14:25     Z
 2   7,2  11,8   17:00   3,7   02:40   0,0  11,1   0,0   2,3   9,2   03:50   ZJZ
 3  12,0  20,9   16:45   5,3   04:55   0,0   6,3   0,0   0,9   6,8   13:25   JJV
 4  13,2  19,6   15:40   8,6   23:55   0,0   5,1   0,0   2,3  11,9   10:40     Z
 5   6,5   8,5   00:00   4,2   22:50   0,0  11,8   4,5   1,6   7,5   06:00     S
 6   4,6   6,2   18:00   3,0   06:25   0,0  13,7   0,3   1,1   4,8   00:15    SZ
 7   4,4   7,5   18:10   0,7   23:15   0,0  13,9   0,6   2,4  10,2   20:30     Z
 8   1,3   5,4   17:15  -0,7   23:55   0,0  17,0   0,0   2,2  10,9   10:30    SZ
 9   4,7  12,5   16:15  -3,7   06:25   0,0  13,6   0,0   2,1  10,2   12:30    JZ
10  10,7  17,4   17:35   5,8   03:25   0,0   7,6   1,8   2,3   9,2   13:10   JJV
11  12,4  19,9   17:00   5,0   06:14   0,0   5,9   0,0   1,4   7,5   21:45     S
12   7,5  14,1   18:30   5,0   09:25   0,0  10,8  10,8   1,5   7,5   07:20   ZSZ
13   9,4  15,9   15:45   4,5   05:30   0,0   8,9   0,0   1,4   7,1   10:20     Z
14  10,1  16,4   15:25   4,5   06:25   0,0   8,2   0,0   1,4   7,8   12:55   SSV
15   8,0   9,7   13:00   6,9   22:25   0,0  10,3   3,9   2,5  10,9   15:55   SSZ
16   6,1   7,7   18:25   4,4   23:55   0,0  12,2   3,3   3,1  13,3   08:50   SSZ
17   6,3  13,2   15:10   0,9   06:00   0,0  12,0   0,0   1,2   5,4   00:30    JZ
18   8,0  15,9   14:10   0,5   05:40   0,0  10,3   0,0   1,1   5,8   10:15   JJV
19  10,1  19,0   13:45   4,1   06:10   0,0   8,2   3,9   0,8   8,8   18:15    SV
20  10,0  15,7   12:00   2,6   06:20   0,0   8,3   0,3   1,1   9,2   16:30    JZ
21  11,2  17,7   17:00   7,6   04:20   0,0   7,1   0,0   2,3  12,6   14:15    JZ
22   9,5  13,9   14:30   6,6   23:55   0,0   8,8   0,0   2,7  10,9   09:45   ZJZ
23  10,1  16,8   16:10   3,6   05:50   0,0   8,2   0,0   1,6   8,2   00:10   JJZ
24  10,6  17,4   14:00   5,5   06:00   0,0   7,7   4,2   1,8  14,3   19:25   JJZ
25  11,4  18,9   17:25   7,0   04:55   0,0   6,9   0,3   3,1  12,2   13:40    JZ
26  17,6  25,9   16:40   7,3   06:15   0,0   0,7   0,0   1,6   8,2   17:35   JJV
27  21,4  31,4   16:10  10,7   05:50   3,1   0,0   0,0   0,9   5,4   14:40    JV
28  23,1  30,4   17:15  13,1   05:50   4,8   0,0   0,0   1,5   7,8   11:30   VJV
29  24,5  31,7   17:35  18,3   04:40   6,2   0,0   0,0   2,0  10,9   16:05   JJV
30  22,2  28,9   17:15  17,0   04:55   3,9   0,0   0,0   1,7   8,2   10:50     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  31,7    29    -3,7     9    18,0 248,0 254,4   1,8  14,3    24     ZJZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 222,3 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační