Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2010

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2010

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  26,3   17:55  10,8   05:40   0,0   0,5   0,0   0,3   3,0   12:45    SV
 2  18,9  27,6   16:39  11,8   05:55   0,6   0,0   0,0   0,9   6,0   10:45    JZ
 3  22,2  31,1   17:10  13,8   06:45   3,9   0,0   0,0   0,8   5,0   15:00   JJV
 4  23,8  32,7   17:50  15,3   06:20   5,5   0,0   0,0   0,5   4,0   11:55     V
 5  19,3  23,0   11:35  14,4   23:00   1,0   0,0  10,2   1,7  10,0   19:35     Z
 6  16,0  22,3   16:40  11,9   06:25   0,0   2,3   0,0   2,2   9,0   10:35    JZ
 7  16,0  19,9   16:35  13,7   02:35   0,0   2,3   0,0   2,8  14,0   13:15    JZ
 8  14,2  15,9   13:30  12,7   09:05   0,0   4,1   1,8   4,0  14,0   11:40   ZJZ
 9  15,9  20,8   15:40  12,3   05:35   0,0   2,4  10,5   2,3  11,0   02:10   ZJZ
10  21,1  28,5   15:25  16,6   00:00   2,8   0,0   0,0   0,9   5,0   11:50     J
11  23,9  32,0   16:20  16,7   03:35   5,6   0,0   0,0   0,9  16,0   23:50     J
12  19,5  23,8   16:30  16,9   07:00   1,2   0,0   0,0   2,6  13,0   00:00   ZJZ
13  19,6  24,3   16:50  15,5   06:30   1,3   0,0   0,0   2,6  12,0   10:50    JZ
14  18,9  23,8   16:10  13,0   23:55   0,6   0,0   0,0   2,2  10,0   00:10     Z
15  10,8  13,2   23:55   8,8   06:20   0,0   7,5   0,0   1,2   5,0   06:55    JZ
16  18,9  25,0   16:40  14,3   22:30   0,6   0,0   0,0   0,6   4,0   14:55   VSV
17  18,9  26,9   16:30  11,8   06:55   0,6   0,0   0,0   0,9   7,0   13:35     J
18  15,7  19,5   11:00  10,5   23:40   0,0   2,6   8,4   1,5  13,0   19:00    JZ
19  11,2  12,5   12:10  10,0   05:25   0,0   7,1   3,9   0,9   4,0   03:30   ZJZ
20  13,6  17,9   17:35  10,9   00:20   0,0   4,7   0,9   0,9   6,0   08:35     Z
21  15,2  21,9   12:35  11,0   06:50   0,0   3,1   0,0   0,2   3,0   11:10   VJV
22  16,8  20,4   13:00  13,1   07:10   0,0   1,5   0,0   2,5   8,0   08:45   ZJZ
23  15,8  21,1   17:15  11,4   23:20   0,0   2,5   0,0   1,1   7,0   13:05     Z
24  14,7  22,2   15:15   6,8   06:45   0,0   3,6   0,0   0,5   5,0   14:45     V
25  17,4  22,1   13:10  14,2   23:00   0,0   0,9   0,0   0,4   4,0   13:15     V
26  18,0  27,9   17:10   9,5   07:00   0,0   0,3   0,0   0,6   4,0   13:35   JJZ
27  18,7  28,8   14:55  11,2   06:10   0,4   0,0   0,0   0,8   5,0   20:50    SZ
28  18,0  25,6   17:00  13,3   07:25   0,0   0,3   0,0   0,5   4,0   00:00     S
29  17,1  27,5   16:40   9,9   06:50   0,0   1,2   0,0   0,3   3,0   11:45   SSV
30  18,1  27,0   14:45   9,6   06:25   0,0   0,2   0,0   0,5   4,0   12:00    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  32,7     4     6,8    24    24,1  47,1  35,7   1,3  16,0    11     ZJZ

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,5 dne 9
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační