Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2010

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2010

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  23,2   15:00  13,8   03:30   0,0   1,3   0,9   0,8   4,0   01:35   ZSZ
 2  20,7  29,6   17:30  14,4   06:20   2,4   0,0   0,0   0,5   5,0   15:30   SSZ
 3  22,7  31,6   16:50  14,2   06:10   4,4   0,0   0,0   0,4   5,0   13:00   VJV
 4  21,0  26,5   14:50  18,8   23:50   2,7   0,0   4,2   1,3  12,0   16:10    JZ
 5  21,2  27,1   12:35  16,7   06:10   2,9   0,0   0,0   0,7   6,0   17:50    JZ
 6  22,4  28,4   17:55  17,2   05:25   4,1   0,0   0,9   0,7   6,0   13:30   JJV
 7  19,4  22,4   10:30  15,7   23:15   1,1   0,0   3,6   1,8   9,0   12:35    JZ
 8  18,0  24,1   16:25  15,1   06:10   0,0   0,3   0,0   2,7  13,0   18:00    JZ
 9  16,3  20,7   15:50  13,1   23:40   0,0   2,0   0,0   4,1  14,0   09:40   ZJZ
10  14,0  17,7   16:10  11,3   05:50   0,0   4,3   0,6   3,0  11,0   04:40   ZJZ
11  17,8  24,4   17:15  11,5   02:00   0,0   0,5   0,0   3,6  13,0   12:55    JZ
12  21,2  26,0   14:45  16,5   03:40   2,9   0,0   0,0   2,9  12,0   13:35    JZ
13  19,3  25,2   17:00  16,3   04:45   1,0   0,0   0,0   1,7   9,0   09:15   ZJZ
14  21,4  30,2   19:00  14,8   03:10   3,1   0,0   1,5   1,3  17,0   21:00     J
15  17,7  21,3   12:25  15,7   23:45   0,0   0,6   7,2   0,9   5,0   16:30     Z
16  18,0  23,7   15:35  12,6   04:40   0,0   0,3   0,3   0,7   5,0   15:10     J
17  21,2  28,6   14:15  15,3   04:50   2,9   0,0   0,0   0,4   4,0   13:55     Z
18  24,9  33,0   17:55  17,0   06:25   6,6   0,0   0,0   0,5   4,0   12:40   VJV
19  21,4  26,9   14:50  17,1   23:55   3,1   0,0  15,6   2,2  17,0   10:00   ZJZ
20  20,2  28,4   17:15  13,3   04:45   1,9   0,0   0,0   0,9   6,0   13:20   ZJZ
21  22,4  31,8   17:20  13,9   04:50   4,1   0,0   0,0   0,6   4,0   10:30   JJV
22  25,6  33,9   16:45  18,1   05:55   7,3   0,0   0,0   0,7   5,0   17:45    SZ
23  25,8  33,4   17:45  19,2   06:15   7,5   0,0   0,0   0,9   5,0   01:45    SV
24  27,0  35,0   16:20  20,7   05:40   8,7   0,0   0,0   0,8   8,0   06:50   VJV
25  23,5  30,7   15:45  17,5   06:00   5,2   0,0  12,3   1,2  15,0   00:40   JJZ
26  26,5  35,4   18:40  18,0   06:10   8,2   0,0   0,0   1,0   7,0   16:30     V
27  18,1  25,9   00:00  10,5   23:35   0,0   0,2   8,4   3,2  12,0   10:30   ZJZ
28  15,8  23,3   17:25   9,5   03:25   0,0   2,5   0,0   1,8   8,0   09:15    JZ
29  17,6  23,6   15:25  10,4   06:10   0,0   0,7   0,0   1,9  11,0   16:05   ZJZ
30  15,7  20,9   15:30  11,5   06:10   0,0   2,6   0,0   1,4   8,0   11:50     Z
31  15,4  24,5   17:20   7,8   05:15   0,0   2,9   0,0   0,5   8,0   13:40     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  35,4    26     7,8    31    80,1  18,2  55,5   1,4  17,0    14      JZ

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační