Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nejsou v případě celodenních záporných teplot srážky zobrazovány.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | -1,2 | 3,5 | 8,0 | ||||||||
2 | -0,1 | 7,0 | 2,5 | 6,8 | ||||||||
3 | 3,7 | 8,4 | 4,2 | 2,9 | ||||||||
4 | 3,1 | 7,0 | 8,2 | -0,1 | ||||||||
5 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 4,2 | ||||||||
6 | 0,6 | 3,0 | -2,4 | -1,3 | ||||||||
7 | -0,3 | -3,4 | -0,2 | -0,7 | ||||||||
8 | -0,4 | -6,4 | 0,0 | -0,2 | ||||||||
9 | -0,5 | -7,0 | -2,4 | 0,2 | ||||||||
10 | -0,3 | -10,4 | 0,2 | 7,3 | ||||||||
11 | -0,5 | -6,3 | 7,7 | 6,7 | ||||||||
12 | 0,6 | -7,6 | 5,4 | 6,3 | ||||||||
13 | -0,8 | -6,3 | 3,6 | |||||||||
14 | -1,0 | -4,8 | 2,0 | |||||||||
15 | -1,2 | -6,0 | 2,8 | |||||||||
16 | -4,1 | 2,9 | 1,4 | |||||||||
17 | -4,7 | 4,9 | 0,9 | |||||||||
18 | 0,5 | 5,7 | 0,3 | |||||||||
19 | 2,2 | 4,6 | 0,2 | |||||||||
20 | 2,9 | 6,2 | -4,0 | |||||||||
21 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | |||||||||
22 | 4,9 | 5,3 | 0,5 | |||||||||
23 | 4,3 | 5,1 | 1,8 | |||||||||
24 | 0,6 | 7,4 | 3,9 | |||||||||
25 | -0,5 | 8,8 | 5,3 | |||||||||
26 | -0,6 | 7,9 | 6,0 | |||||||||
27 | -0,8 | 2,5 | 7,2 | |||||||||
28 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | |||||||||
29 | 4,5 | 6,1 | ||||||||||
30 | 4,4 | 6,1 | ||||||||||
31 | -3,6 | 8,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.04.2021 14:25:15 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)